Lorenzo Benay en el Campamento de Talentos

Se realizará del 4 al 18 de febrero bajo las órdenes de Herman Mandole y contará con la participación de jugadores de las camadas 2004, 2005, 2006 y 2007. Lorenzo Benay será el representante del Club Regatas Uruguay, como parte de los 33 talentos.

A fines del 2021, Lorenzo llegó a la institución Celeste como parte del proyecto de jugadores reclutados, para sumarse a la categoría U19 y al plantel profesional del Federal, ambos dirigidos por Santiago Rimoldi.

 

Es pívot y mide 2,07 metros. Oriundo de San José donde jugó hasta los 15 años. Viene de defender los últimos dos años la camiseta de La Unión de Colón.

“Lolo” contó cómo se enteró que iba a ser parte del Campamento de Talentos de la CAB, “estaba preparando las cosas para ir a entrenar y me llegó un mensaje de mi padre contándome que se había comunicado el técnico de la selección, estaba muy contento, no me lo esperaba la verdad.”

 

Y agregó “estoy muy feliz y motivado. Haciendo algunos trabajos especiales con el preparador físico para poder ir lo más preparado posible.” El preparador físico que lo está ayudando con sus trabajos, es Santiago Rodríguez Perdomo, quién se encarga de la parte física del plantel de la Liga Federal.

 

Por último, el jugador de 17 años, no quiso dejar de hacer referencia a cómo se siente en el Club Celeste. “En Regatas estoy muy cómodo, siento que tenemos muy buen grupo tanto en el Federal como en la U19. Es un buen lugar para poder aprender y mejorar mucho.”

Los deportistas citados para el Segundo Campamento de Talentos, son:

Bruno Abrate | 1.80 | 17-07-2004 | Instituto de Córdoba

Santiago Candia | 1.79 | 03-04-2005 | Bahía Basket

Jerónimo Guerrero | 1.91 | 31-07-2005 | Riachuelo de La Rioja

Emir Victor Pérez Barrios | 1.89 | 03-04-2005 | Villa San Martín de Chaco

Thiago Sucatzky | 1.76 | 12-04-2006 | Atenas de Córdoba

Nicolás Chiaraviglio | 1.92 | 01-04-2004 | Libertad de Sunchales

Juan Bocca | 1.98 | 18-03-2005 | Sportivo Escobar

Tiago Drocezesky | 1.94 | 02-09-2005 | Bahía Basket

Francisco Ferraro | 1.97 | 02-09-2004 | Acción de Sáenz Peña

Mariano Goicoechea | 1.93 | 09-02-2004 | Estudiantes – La Unión de Formosa

Justino Gómez Weiss | 1.90 | 14-07-2004 | Independiente de Neuquén

Felipe Minzer | 1.89 | 13-09-2007 | Santa Paula de Gálvez

Fausto Mousa | 1.95 | 26-10-2004 | Rowing de Paraná

Valentino Salamone | 1.90 | 10-08-2004 | San Isidro de San Francisco

Iván Villarroel | 1.92 | 28-10-2004 | Los Indios de Moreno

Ángel Azucar | 1.98 | 2006 | CAPRI de Posadas

Ignacio García | 1.94 | 2004 | Atenas de Córdoba

Santiago García Facal | 1.98 | 14-09-2004

Renzo Giacone | 1.95 | 18-01-2004 | Ameghino de Villa María

Santino Mazzucchelli | 1.98 | 07-07-2004 | Baradero

Santiago Nesman Ibáñez | 1.96 | 01-04-2004 | Jachal BC de San Juan

Julián Passini | 1.98 | 16-01-2006 | Caza y Pesca

Joaquín Sarmiento | 1.98 | 18-01-2007 | Atenas

Gastín Arce | 1.98 | 10-02-2004 | Presidente Derqui

Fabricio Díaz | 2.06 | 15-02-2006 | Riachuelo de La Rioja

Valentino Finetti | 2.04 | 08-05-2005 | Sportivo Bolivar de Villa Carlos Paz

Ramiro Guaita | 1.98 | 30-10-2006 | Bahiense del Norte

Facundo Rivero | 2.02 | 07-03-2004 | Comunicaciones de Mercedes

Tomás Sonnaillón | 1.95 | 10-08-2004 | Ciclista de Paraná

Lorenzo Benay | 2.07 | 21-07-2004 | Regatas de Concepción del Uruguay

Joaquín López Lorens | 2.03 | 26-05-2005 | Obras Sanitarias

Nicholas Pettri | 2.05 | 2006 | Atenas

Ivan Prato | 2.08 | 21-01-2007 | Unión Central de Villa María

Juliana Garnier – prensa Regatas