| DATOS UTILES | |
| MUNICIPALIDAD | HOSPITAL y CENTROS SALUD |
| Arbolado Público……………………..03442-432932 | Hospital Justo José de Urquiza en Uncal S/N: (03442) 443900 al 05 o al 107 |
| B. Banco Pelay………………………….03442-424003 | Centro de Salud Bajada Grande, Alberdi 2069: (03442) 441450 |
| Balneario Itapé………………….……..03442- 427852 | Centro de Salud Pública Municial, Galarza 617: (03442) 427792 |
| Bromatología……………………….…..03442-443920 | Centro de Salud Giacomotti, Urquiza 900: (03442) 422464 |
| Centro Antirrábico……………………03442-440090 | Hospitalito, Perú 74: (03442)435202 |
| Concejo Deliberante………………..03442-427815 o 424412 | |
| Cultura……………………………………..03442-424210 | FUERZAS DE SEGURIDAD |
| Mutual Municipal…………………….03442-426783 | Policía de Entre Ríos, Jefatura, San Martín 713: (03442) 422222-423131 o 101 |
| Obras Sanitarias………………………03442-427314 o 427351 o 422595 | Policía de Entre Ríos, Comisaría 1ra.,D. Velez 644: (03442) 440048 |
| Parada de Taxis……………………….03442-422238 o 422727 | Policía de Entre Ríos, Comisaría 2ra.,Sansoni y 19 Oeste: (03442) 441274 |
| Planta Residuos Biopatológicos…03442-429374 | Policía de Entre Ríos, Comisaría 3ra. Magaldi S/N: (03442) 440384 |
| Policía Municipal………………….…..03442-421151 o 422769 | Policía de Entre Ríos, Comisaría Menor, Mitre 1.207: (03442) 430895 |
| Prensa Municipal……………….……..03442-425520 | Policía Federal, San Martín596: (03442) 425505 o 06 |
| Recolección Residuos………….……03442-443674 | Prefectura Puerto, Spiro 349: (03442) 425504 / 427304 / 427188 |
| Sec. Accion Social……………….…….03442-426914 | Prefectura Zona, 8 de Junio 165: (03442) 423377 / 430291 / 422044 / 425503 / 423432 |
| Sec. Control de Gestión…………….03442-425101 | Gendarmería Esc. 6, Suipacha 1500: (03442) 425501 / 425153 / 427605 / 427986 |
| Sec. Desarrollo Social………………..03442-443922 | Ejercito Batallón II, Suipacha y Araoz: |
| Sec. Obras Públicas…………………….03442-425517 o 425955 o 429640 | BOMBEROS y DEFENSA CIVIL |
| Sec, Producción………………….……..03442-425277 | Cuartel de Bomberos, Mitre 1225: (03442) 423333 o 100 |
| Secretaría Privada………………..……03442-425519 o 425959 | Defensa Civil, Mitre 1225: 103 |
| Dirección……………………………..……03442-423676 | ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |
| Suministros……………………….……..03442-422136 | *Especial Nº 11 Pedro Ponce De León: J. Perón 749. Tel: (03442) 424281 |
| Superv. Servicio Públicos………….03442-435200 | *Educación Especial Nº 18: 11 Del Norte 1167. Teléfono: (03442) 427229 |
| Talleres…………………………….……….03442-440041 o 440030 | *Nº 1 Nicolás Avellaneda: Leguizamón 325.Teléfono: (03442) 427257 |
| Tesorería………………………….……….03442-424945 | *Nº 2 Juan José Viamonte: Mitre 375. Teléfono: (03442) 422542 |
| Tributos…………………………….………03442-426341 | *Nº 3 Urquiza: Juan Perón 425. Teléfono: (03442) 427460 |
| Turismo…………………………….………03442-425820 | *Nº 4 Benigno Teijeiro Matínez: Aráoz 383. Teléfono: (03442) 442905 |
| Informes………………………….……….03442-440812 | *Nº 36 Esteban Echeverría: Díaz Vélez 785. Teléfono: (03442) 440236 |
| Hospitalito……………………..…………03442-4352 | *Nº 38 Roque Sáenz Peña: 26 del Oeste 525. Teléfono: (03442) 440341 |
| *Nº 48 Recuerdos de Provincia: Malvar y Pinto 924. Teléfono: (03442) 423799 | |
| EMPRESAS DE MICROS | *Nº 63 Tucumán: Belgrano 1491. Teléfono: (03442) 427940 |
| Terminal de Omnibus…………………………03442-422352 | *Nº 88 Buenos Aires: Santa Teresita 1069. Teléfono: (03442) 427469 |
| Jovi Bus……………………………………………….03442-422514 | *Nº 93 Santiago del Estero (Bezi): Alberdi 1166. Teléfono: (03442) 422162 |
| Flecha Bus…………………………………………..03442-427000 | *Nº 109 Juan José Millán: 9 de Julio 2112. Teléfono: (03442) 440740 |
| Nuevo Expreso……………………………………03442-426318 | *Nº 110 Benjamín Victorica: Yrigoyen s/n. Teléfono: (03442) 422770 |
| Tata Rápido…………………………………………03442-434022 | *Nº 113 Julio César Soto: Lacava y 12 de Octubre. Teléfono: (03442) 440686 |
| Via Bariloche………………………………………03442-15552434 | *María Auxiliadora: Sarmiento s/n. Teléfono: (03442) 442852 |
| *Santa María Goretti: Pte González s/n. Teléfono: (03442) 442141 | |
| *Provincial de Nivel Medio Nº 68: Juan Perón 425. Teléfono: (03442) 433234 | |
| *Colegio Nacional Justo José de Urquiza: Urquiza 25. Teléfono: (03442) 425554 | |
| *Normal Mariano Moreno: Jordana 50. Teléfono: (03442) 422712 / 425559 / 427892 | |
| *Técnica Nº 1 Ana Urquiza de Victorica: Urquiza 139. Teléfono: (03442) 422259 | |
| HORARIOS DE COLECTIVOS | *Técnica Nº 2 Francisco Ramírez: Artusi 1072. Teléfono: (03442) 427915 |
| *Taller San José: Santa Teresita 440. Teléfono: (03442) 423109 | |
| *Superior de Música Celia Torrá: 9 de Julio 820. Teléfono: (03442) 424948
Escuela de Educación Técnica Nº 3 «Dr Miguel Ángel Marsiglia» |
|
| UNIVERSIDADES | |
| Uader: Jordana 50. Teléfono: (03442) 431870 | |
| Uader: Urquiza 25. Teléfono: (03442) 425554 | |
| Uader: 25 de Mayo 353. Teléfono: (03442) 431442 / 428381 | |
| Universidad de C. del Uruguay (UCU) 8 de Junio 522. (03442) 425606 / 427721 | |
| UNER: 8 de Junio 600. Teléfono: (03442) 426112 / 431699 | |
| UNER: 9 de Julio 500. Teléfono: (03442) 423267 | |
| UNER: Lorentz 2161. Teléfono: (03442) 44-0107 | |
| UNER: Eva Perón 24. Teléfono: (03442) 421500 | |
| UNER: Galarza 658. Teléfono: (03442) 426992 / 431875 | |
| UNER: Galarza 617. Teléfono: (03442) 430863 | |
| UTN: Ing. Pereyra 676. (03442) 432190 / 423803 / 430149 / 432399 / 425541 / 423898 | |
| ORGANISMOS PROVINCIALES y NACIONALES | |
| Biblioteca Popular El Porvenir, San Martín 782. Tel: (03442) 426540 | |
| Dirección Deptal de Escuelas, 25 de Agosto 605. Tel: (03442) 427151 | |
| Caja Jub. y Pensiones de la Pcia E.R. 14 de Julio 12 (03442)429430 | |
| DGR. San Martín 677. (03442) 425543 / 426750 / 432848 | |
| Vialidad Provincial – Los Constituyentes 311. (03442) 423183 / 425560. | |
| Consejo Provincial del Menor- Galarza 617. (03442) 424070 | |
| Hogar Remedios Escalada- Galarza 624 – (03442) 422405 | |
| Ente A. Puerto C. del Uruguay. Paysandú 274 -(03442) 422191 / 433429 | |
| IAPV- San Martín 993. …. (03442) 428876 / 431774 | |
| IOSPER- España 73. …………………(03442) 425551 | |
| AFIP- Rocamora 944. (03442) 421150 / 425548 / 425594 / 429188 / 431876 | |
| ANSES- España 51 – S. Martín 801. (03442)423805 / 424420 / 425538 / 425552 | |
| Dir. Nac. Migrasiones- Galarza 1237. …………. (03442) 426294 / 426351 | |
| INTA- Ruta 131 s/n. … (03442) 425578 / 425561 – 9 de Julio 158. (03442) 425274 | |
| INTI- Ruta 14 s/n…………………………… (03442) 443645 / 443676 | |
| SENASA- Galarza 978……..(03442) 425564 o 431798 | |
| PAMI- S. Martín 547……(03442) 425575 o 425719 o 432975 o 432977 | |
