Impulsada por fuertes lluvias en el norte y Brasil, lo que ha provocado un aumento de los niveles y cierres de pasos fronterizos en Misiones y Corrientes.
Prefectura y Defensa Civil monitorean la situación hora a hora, ya que nuevas precipitaciones de importancia en Misiones podrían incrementar los aportes hacia el río Uruguay y modificar el escenario previsto para las localidades correntinas y entrerrianas.
Registro de alturas del río Uruguay
| Puerto | Fecha – Hora | Ultimo Registro | Variación | Período | Estado | Registro Anterior | Fecha – Hora Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monte Caseros | 02/10/2026 – 12:00 | 4.66 | 0.06 | 12 hs. | Crece | 4.6 | 02/10/2026 – 00:00 |
| Bella Unión | 02/10/2026 – 06:00 | 4.42 | 0.06 | 24 hs. | Crece | 4.36 | 01/10/2026 – 06:00 |
| Mocoretá | 02/10/2026 – 12:00 | 8.66 | -0.10 | 12 hs. | Baja | 8.76 | 02/10/2026 – 00:00 |
| Federación | 02/10/2026 – 12:00 | 2.37 | -0.14 | 12 hs. | Baja | 2.51 | 02/10/2026 – 00:00 |
| Federación Embalse | 02/10/2026 – 12:00 | 34.62 | -0.14 | 12 hs. | Baja | 34.76 | 02/10/2026 – 00:00 |
| Salto Grande Aguas Arriba | 02/10/2026 – 12:00 | 34.54 | -0.11 | 12 hs. | Baja | 34.65 | 02/10/2026 – 00:00 |
| Salto Grande Aguas Abajo | 02/10/2026 – 12:00 | 12.09 | 0.20 | 12 hs. | Crece | 11.89 | 02/10/2026 – 00:00 |
| Salto | 02/10/2026 – 06:00 | 9.11 | -0.04 | 24 hs. | Baja | 9.15 | 01/10/2026 – 06:00 |
| Concordia | 02/10/2026 – 12:00 | 9 | 0.14 | 12 hs. | Crece | 8.86 | 02/10/2026 – 00:00 |
| Colón | 02/10/2026 – 12:00 | 5.45 | 0.05 | 12 hs. | Crece | 5.4 | 02/10/2026 – 00:00 |
| Paysandú | 02/10/2026 – 06:00 | 4.42 | 0.13 | 24 hs. | Crece | 4.29 | 01/10/2026 – 06:00 |
| Concepcion del Uruguay | 02/10/2026 – 12:00 | 4.28 | 0.06 | 12 hs. | Crece | 4.22 | 02/10/2026 – 00:00 |
| Campichuelo | 02/10/2026 – 12:00 | 3.5 | 0.05 | 12 hs. | Crece | 3.45 | 02/10/2026 – 00:00 |
| Fray Bentos | 02/10/2026 – 06:00 | 2.3 | 0.12 | 24 hs. | Crece | 2.18 | 01/10/2026 – 06:00 |
| Boca del Gualeguychú | 02/10/2026 – 00:00 | 2.38 | 0.08 | 12 hs. | Crece | 2.3 | 01/10/2026 – 12:00 |
| Nueva Palmira | 02/10/2026 – 06:00 | 1.45 | 0.05 | 24 hs. | Crece | 1.4 | 01/10/2026 – 06:00 |




