El TC Mouras se alista para la segunda fecha del campeonato, ésta vez en el Autódromo Concepción del Uruguay, en Entre Ríos. La categoría retorna al circuito entrerriano luego de 3 años y será en el marco del segundo capítulo del certamen 2026.
Luego de lo que fue la primera fecha, en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata con la victoria de Fabrizio Maggini, con Ford, ahora el TC Mouras irá por la segunda fecha en Concepción.
Lista completa de los inscriptos para la segunda fecha:
| NORTE* | PILOTO | MARCA | EQUIPO |
| 23 | Martínez, Alejandro | Chevrolet | Deportes de motor enlatados |
| 25 | Tartaglino, Juan | Vado | CURSO DE MEMORIAS DE FADEL |
| 26 | Alaux, Valentino | Esquivar | GALARZA RACING |
| 46 | Falivene, Thiago | Chevrolet | EQUIPO RUS MED |
| 77 | Ortiz, Santino | Esquivar | ABDALA RACING |
| 78 | Cifre, Alan Denis | Vado | SPATARO RACING |
| 88 | Esteban, Mancuso | Esquivar | SJ RACING |
| 118 | Maggini, Fabrizio | Vado | EQUIPO RUS MED |
| 124 | Volpi, Simón | Vado | EQUIPO DEPORTIVO AZUL |
| 139 | Arrigoni, Santiago | Esquivar | EQUIPO RUS MED |
| 141 | Luengo, Francisco | Chevrolet | RE RENDIMIENTO |
| 176 | Jaime, Nicolás | Esquivar | GALARZA RACING |
| 177 | Villamayor, Nicolás | Turín | CARRERAS DE TROTA |
| 178 | De Bonis, Ramiro | Vado | DEPORTES DE MOTOR IMPIOMBATO |
| 221 | Luna, Esteban | Vado | BRUNO MOTORSPORT |
| 222 | Beraldi, Marcelo | Vado | ABDALA RACING |
Las entradas generales tendrán un costo de $20000 y también te servirán para acceder a los boxes
Los vehículos livianos abonarán $5000 de estacionamiento
Menores de 12 años sin cargo alguno




