TCP en San Luís: Matías Canapino, ganó su primera carrera y el uruguayense De Brabandere llegó cuarto

Matías Canapino, el piloto de Chevrolet, ganó su primera carrera de TC Pista en San Luis. El podio lo completaron Kevin Candela (Ford) y José Rasuk (Dodge), respectivamente.

En la largada Facundo Chapur pudo imponer el ritmo de su Torino ante una exigente presión del Ford del nacido en Bragado, Kevin Candela. Pero la ilusión le duró poco al cordobés porque el motor de su auto se dañó y generó el abandono del representante del A&P Competición.

Entonces el liderazgo lo heredó Candela, detrás suyo se posicionaron rápidamente Matías Canapino (Chevrolet del Sportteam) y Federico Iribarne (Chevrolet).

En el quinto giro, el arrecifeño Canapino aceleró y pudo sobrepasar a Candela para trepar a la punta de la prueba. Tan solo una vuelta después, Iribarne -el ganador de la etapa regular- quedó fuera de competencia por una falla en el motor del Chevrolet que alista el JP Carrera.

La diferencia entre Canapino y Candela se mantuvo con holgura para el representante de Chevrolet, mientras que mucho más atrás José Rasuk, con la Dodge del Coiro Dole Racing, se debatía la tercera colocación con Agustín De Brabandere (Ford). Detrás de ellos marchaba Palazzo, también del Dole Racing, pero abandonó con su Dodge y le dejó el quinto escalafón a otro compañero de equipo: Humberto Krujoski.

El rendimiento del Chevrolet alistado por la estructura de Sergio Polze fue sostenido; Matías Canapino manejó con calma, sorteó obstáculos, sobrepasó rivales y pudo festejar su primera victoria en la categoría. Candela continúa sumando puntos importantes para mantenerse en el grupo que ingresa en los tres de último minuto a la definición. Mientras que Rasuk, de buena performance durante el fin de semana, sumó su primer podio en la especialidad.

De Brabandere, Elio Craparo (Ford) y Humberto Krujoski finalizaron cuarto, quinto y sexto, respectivamente. Otto Fritzler, el joven del Moriatis Competición, tuvo una buena actuación con su Ford y avanzó ocho posiciones para concluir 7°. El top ten de la carrera lo completaron Gustavo Micheloud (Torino), Santiago Álvarez (Dodge) y Juan Scoltore (Chevrolet), respectivamente.

El líder de la Copa de Plata Río Uruguay Seguros sigue siendo Álvarez con 81,5 unidades. Tan sólo a tres puntos se encontraría -en caso de ingresar en el sistema de 3 de último minuto- Matías Canapino.

La próxima cita del calendario será el fin de semana del 30 y 31 de octubre en Viedma.

 

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
° 68 CANAPINO, MATÍAS Chevrolet 15 23: 34.535
° 116 CANDELA, KEVIN Vado 15 23: 36.984 2.449
° 131 RASUK, JOSÉ Esquivar 15 23: 41.016 6.481
4 ° 129 DE BRABANDERE, AGUSTÍN Vado 15 23: 42.282 7.747
° 121 KRUJOSKI, HUMBERTO Chevrolet 15 23: 44.107 9.572
° 9 CRAPARO, ELIO Vado 15 23: 45.860 11.325
° 56 FRITZLER, OTTO Vado 15 23: 46.505 11.970
° dieciséis MICHELOUD, GUSTAVO Torino 15 23: 48.457 13.922
° 72 ÁLVAREZ, SANTIAGO Esquivar 15 23: 52.837 18.302
10 ° 137 SCOLTORE, JUAN Chevrolet 15 23: 53.325 18.790
11 ° 100 REUTEMANN, IAN Esquivar 15 23: 54.219 19.684
12 ° 193 CASTRO, MARCOS Vado 15 23: 56.506 21.971
13 ° 13 BOERO, PEDRO Torino 15 23: 57.489 22.954
14 ° 57 MARTÍNEZ, AGUSTÍN Vado 15 23: 58.676 24.141
15 ° 8 VÁZQUEZ, MARTÍN Esquivar 15 23: 58.714 24.179
16 ° 101 WEIMANN, ALEJANDRO Torino 15 24: 02.688 28.153
17 ° 55 SALSE, SEBASTIÁN Chevrolet 15 24: 03.164 28.629
18 ° 31 PANAROTTI, LUCAS Esquivar 15 24: 03.771 29.236
19 ° 146 BORTOT, FLAVIO Vado 15 24: 05.964 31.429
20 ° 87 IMPIOMBATO, NICOLÁS Torino 15 24: 06.352 31.817
21 ° 103 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN Esquivar 15 24: 12.824 38.289
22 ° 69 GENTIL, PEDRO Esquivar 15 24: 16.393 41.858
23 ° 5 DE LA IGLESIA, LAUTARO Esquivar 15 24: 16.394 41.859
24 ° 28 ABELLA, SEBASTIÁN Esquivar 15 24: 49.101 1: 14,566
25 ° 102 VALLE, MARIO Vado 12 19: 07.485 3 VTAS
26 ° 119 PALAZZO, JOSÉ HERNÁN Esquivar 10 15: 47.492 5 VTAS
27 ° 22 LÓPEZ, MAXIMILIANO Vado 10 16: 31.705 5 VTAS
28 ° 77 CARINELLI, AUGUSTO Chevrolet 8 13: 57.131 7 VTAS
29 ° 11 IRIBARNE, FEDERICO Chevrolet 5 07: 49.756 10 VTAS
30 ° 79 CHAPUR, FACUNDO Torino 1 01: 34.382 14 VTAS
31 ° 37 TOMASELLO, JUAN JOSÉ Chevrolet 1 02: 07.270 14 VTAS
32 ° 66 JACK, JAVIER Vado 1 06: 11.350 14 VTAS

COMENTARIOS

  • PROMEDIO: 171.788 KM / H RÉCORD

    DE VUELTA: NRO 11 (IRIBARNE) VTA 3 EN 1: 32.450 A 175.230 KM / H

    RECARGO: NRO 100 (REUTEMANN) POR TOQUE AL NRO 5 (DE LA IGLESIA)

    RECARGO: NRO 5 (DE LA IGLESIA) POR TOQUE AL NRO 69 (GENTILE)