Bundziak ganó la tercera fecha del TC Mouras, donde Vivot fue 7º

Rudi Bundziak, el piloto misionero, ganó de punta a punta la tercera fecha del TC Mouras, en La Plata. El líder del campeonato, Jeremías Olmedo (Ford) y Marcos Quijada (Dodge) completaron el podio, respectivamente. El uruguayense Maxi Vivot llegó en el 7º puesto,

Rudi Bundziak, con el Ford del Quilmes Plas Racing, supo cómo defenderse en la largada y afianzarse en la primera colocación ante la presión de Olmedo.

En el tercer giro, Diego Azar -el poleman del sábado- debió abandonar por problemas en el motor del Chevrolet que alista el Azar Motorsports. Inconvenientes en el cable captor del Torino de Juan Ignacio Maceira derivó en el ingreso del piloto a boxes en la séptima vuelta.

El ritmo de Bundziak, el oriundo de Puerto Iguazú, era tan bueno que promediando la carrera, la diferencia que le había hecho a su inmediato perseguidor (Olmedo) era de cinco segundos y Marcos Quijada, el tercero, superior a los ocho segundos de discrepancia.

La pelea por el cuarto lugar tuvo dos fuertes protagonistas: Tobías Martínez, el sanjuanino de Las Toscas Racing, y Lucas Valle, el chubutense del JP Carrera. En esa disputa, quien se impuso, finalmente, fue el joven de Chevrolet que el año pasado se consagró campeón del TC Pista Mouras.

Jeremías Olmedo y Quijada -Coiro Dole Racing- no pudieron dar pelea por la carrera, pero volvieron a sumar (ambos) su tercer podio en el certamen y son los dos nombre propios que, actualmente, se debaten el campeonato; el líder es Olmedo con 125,5 puntos, tan sólo una unidad y media por delante de Quijada.

Bundziak, contundente y eficaz, consiguió su primer triunfo en la categoría y escaló al tercer lugar del certamen.

El top ten de la carrera lo completaron Martínez (Chevrolet); Valle (Dodge); Nicolás Montanari (Dodge); Maximiliano Vivot (Chevrolet); Alfonso Domenech, que largó 19° y culminó 8° (Dodge); Matías Guiffrey (Ford) y Juan Pablo Pilo (Chevrolet), respectivamente.

La próxima cita de la categoría, que será la cuarta fecha, se disputará el fin de semana del 20 y 21 de marzo.

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1° 21 BUNDZIAK, RUDI Ford 16 26:37.063
2° 146 OLMEDO, JEREMÍAS Ford 16 26:44.470 7.407
3° 197 QUIJADA, MARCOS Dodge 16 26:48.049 10.986
4° 107 MARTÍNEZ, TOBÍAS Chevrolet 16 26:53.686 16.623
5° 101 VALLE, LUCAS Dodge 16 26:54.658 17.595
6° 55 MONTANARI, NICOLÁS Dodge 16 27:02.793 25.730
7° 7 VIVOT, MAXIMILIANO Chevrolet 16 27:03.475 26.412
8° 133 GUIFFREY, MATÍAS Ford 16 27:13.153 36.090
9° 177 PILO, JUAN PABLO Chevrolet 16 27:13.289 36.226
10° 108 CONTA, GREGORIO Torino 16 27:14.726 37.663
11° 113 LUGÓN, RODRIGO Ford 16 27:14.935 37.872
12° 98 REINOSO, BRAIAN Ford 16 27:18.614 41.551
13° 71 BREZZO, TOMÁS Dodge 16 27:19.852 42.789
14° 28 NOWAK, LEONARDO Chevrolet 16 27:20.156 43.093
15° 54 COTIGNOLA, LUCIANO Dodge 16 27:20.377 43.314
16° 45 LEGUIZAMÓN, BALTAZAR Dodge 16 27:25.898 48.835
17° 30 ABDALA, TOMÁS Ford 16 27:26.599 49.536
18° 93 DOMENECH, ALFONSO Dodge 16 27:26.600 49.537
19° 34 TETI, JERÓNIMO Torino 16 27:31.683 54.620
20° 99 SALERNO, ALESSANDRO Dodge 16 27:46.618 1:09.555
21° 33 LÓPEZ, JOSÉ LUIS Ford 16 28:02.841 1:25.778
22° 16 GANDULIA, GABRIEL Torino 16 28:16.935 1:39.872
23° 88 VICINO, LUCAS Chevrolet 15 27:52.425 1 VTA
24° 105 ESQUIVEL, IGNACIO Ford 12 21:31.181 4 VTAS
25° 95 MONTENEGRO, GONZALO Ford 10 17:24.662 6 VTAS
26° 39 DANTI, DIEGO Chevrolet 7 13:02.994 9 VTAS
27° 77 MACEIRA, JUAN IGNACIO Torino 6 10:22.694 10 VTAS
28° 110 AZAR, DIEGO Chevrolet 3 04:50.530 13 VTAS
29° 172 GRANJA, LUCAS Chevrolet 3 07:36.613 13 VTAS
30° 129 BOCCANERA, BRUNO Chevrolet 1 01:41.964 15 VTAS

Fuente ACTC